Changes between Version 3 and Version 4 of PlanProyecto


Ignore:
Timestamp:
Apr 29, 2015, 11:40:51 AM (9 years ago)
Author:
lchourio
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PlanProyecto

    v3 v4  
    88
    99          || '''Funcionalidad''' || '''Prioridad de la funcionalidad para los usuarios''' ||
    10           ||  [Se coloca el nombre de la funcionalidad y entre  paréntesis el símbolo Fj (con j desde 1 hasta n, con n= número total de funcionalidades del software).] || [Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango: 1: Muy alta. 0,75: Alta. 0,5: Media. 0,25: Baja. 0: Muy baja. A cada valor de prioridad se le asocia el símbolo enumerado Vfi.]   || 
    11 
     10          || '''F1''' Registrar usuario || 1 || 
     11          || '''F2''' Ingreso de usuario|| 1 ||
     12          || '''F3''' Reenviar contraseña|| 1 ||
     13          || '''F4''' Recibir correo|| 1 || 
     14          || '''F5''' Redactar correo|| 1 || 
     15          || '''F6''' Responder correo|| 1 || 
     16          || '''F7''' Responder a todos|| 1 || 
     17          || '''F8''' Reenviar correo|| 1 || 
     18          || '''F9''' Borrar correo|| 1 || 
     19          || '''F10''' Buscar correo|| 1 || 
     20          || '''F11''' Imprimir correo|| 1 || 
     21          || '''F12''' Crear contacto|| 1 || 
     22          || '''F13''' Modificar contacto|| 1 || 
     23          || '''F14''' Eliminar contacto|| 1 || 
     24          || '''F15''' Crear grupo|| 1 || 
     25          || '''F16''' Modificar grupo|| 1 || 
     26          || '''F17''' Eliminar grupo|| 1 || 
     27          || '''F18''' Firmar documento adjunto|| 1 || 
     28          || '''F19''' Verificar firma de correo adjunto|| 1 || 
     29          || '''F20''' Crear evento|| 1 || 
     30          || '''F21''' Modificar evento|| 1 || 
     31          || '''F22''' Eliminar evento|| 1 || 
     32          || '''F23''' Ver calendario|| 1 || 
     33          || '''F24''' Filtrar calendario|| 1 || 
     34 
    1235
    1336 * Cronograma de desarrollo del proyecto
     
    1538
    1639              || '''Nº de iteración''' || '''Funcionalidad''' || '''Fecha de inicio''' || '''Fecha de finalización''' ||
    17               || 1. ||  ||  || ||
     40              || 1. ||F1 a F24  || Febrero 2015 || Agosto 2015 ||
    1841              || 2. ||  ||  ||  ||
    1942
     
    2649
    2750
    28